Αραβόσιτουσυντετριμμένοιμύλοισφυριώνμύλωνκαλαμποκιούμηχανώνηλεκτρικοί2.2千瓦
Λεπτομέρειες:
Τόποςκαταγωγής: | 四川、Κίνα |
Μάρκα: | SCUIC |
Πιστοποίηση: | ISO |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότηταπαραγγελίας分钟: | 10μονάδες |
---|---|
Συσκευασίαλεπτομέρειες: | ξύλινακλουβί/χαρτοκιβώτιο |
Χρόνοςπαράδοσης: | 7ημέρεςεργασίας |
Όροιπληρωμής: | 信用证,承兑交单,付款交单,电汇 |
Δυνατότηταπροσφοράς: | 起源于να |
Λεπτομερήςενημέρωση |
|||
Όρος: | Νέος | Τύπος: | Μύλος) |
---|---|---|---|
Τάση: | 220 v | Όνομα: | μύλοςσφυριώνκαλαμποκιού |
Εξουσιοδότηση: | 1έτος) | Τόποςκαταγωγής: | 四川、Κίνα |
Υψηλόφως: | 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1,Μύλος α λεση ζ σφυρι plaplao ου,Αλέθοντας μηχαν或者 |
Περιγραφήπροϊόντων
Πολυλειτουργικήσυντετριμμένημηχανήκομματιούσφυριώνγιατοκαλαμπόκι,τοφασόλικαιάλλασιτάρια
ηχα ι και τεχνικ κ προδιαγραφ
Αριθ。 | Στοιχείο | Μέτρηση | Προδιαγραφή |
9 fq28 | |||
1 | Ο α ξονα ζ περιστρ据ε ε ην αχ类η α | r /分钟 | 4800 - 5200 |
2 | Δύναμη κατανάλωση |
千瓦 | 2.2 |
3. | Ικανότητα | 公斤/小时 | 200 - 300 |
4 | Διάσταση | χιλ。 | 1200×800×510 |
5 | Βάρος) | κλ | 50 |
Εικόνες:
Θέλετεναμάθετεπερισσότερεςλεπτομέρειεςσχετικάμεαυτότοπροϊόν