Mais Che Schiaccia La SmerigliaTrice Elettrica Hammer Mills 2.2kw del Cereale della Macchina
DetTagli:
Luogo di源: | 四川,Cina |
马卡: | sc |
Certificazione: | ISO |
Termini di Pagvento e Spedizione:
Quantitàdidinemino: | 10Unità. |
---|---|
Imballaggi particolari: | Gabbia / Cartone di Legno |
tempi di consegna: | 7 Giorni del Lavoro |
Termini di Pagoment: | L / C,D / A,D / P,T / T |
CACHITàIDALIMENTAZIONE: | 1000UnitàAlMese |
Informazioni Detagliate. |
|||
Circostanza: | 诺沃 | tipo: | smerigliattice. |
---|---|---|---|
张力: | 220V. | nome: | Mulino A Martelli del Cereale |
加兰西亚: | 1 anno. | Luogo di源: | 四川,Cina |
伊维利德里: | Mulini a martelli della smerigliatrice del cereale那Mulino A Martelli Strididene del Mais那Macchina每拉弗兰蒂姆齐德拉帕南科西亚迪拉尔科 |
difizione di prodotto.
Multi Pezzo Funzionale del Martello Che Schiaccia Macchina每个Cereale,豆类和其他谷物
Descrizione della Macchina e Carateristica Tecnica
不。 | oggetto. | 错了 | specionAzione. |
9FQ28. | |||
1 | l'asse gira lavelocità | r / min. | 4800-5200. |
2 | Potere. 消费者 |
Chilowatt. | 2,2 |
3. | Capacità. | kg / h. | 200-300 |
4. | 维度 | Millimetro. | 1200×800×510 |
5. | 比索 | Chilogracmo. | 50. |
Immagini:
Vuoi Conoscere Maggiori Dettagli Su Questo Prodotto