상세정보 |
|||
힘(w):: | 1.1-1.5kw. | 用户:: | 타작 |
---|---|---|---|
중량:: | 55千克 | 회전자길이:: | 370mm. |
애플리케이션:: | 벼밥탈곡기 | 한벌을위한:: | 작은작물밀밥건조기탈곡기 |
하이라이트: | 수도탈곡기那수도탈곡기기계那밀탈곡기기계 |
제품설명
농사기계기계를위한위한작고작동논과밀밀
기계설명과기술명세서
아니오。 | 항목 | 측정 | 상술 |
5TG-70. | |||
1 | 샤프트바퀴모양속도 | 분r / | 700. |
2 | 모터를위해필요한전기 | kW. | 1.1-1.5 |
3. | 엔진전력은필요했습니다 | 生命值 | 2-4 |
4. | 기계하중 | 公斤 | 64. |
5. | 능력 | 킬로그램/ h. | 350. |
세부사항:
이기계는공장최근입니다。이기계는강한실용성입니다。00고객들또는가솔린써플라링모두이용가능한디젤엔진선택할수수수할수있습니다있습니다할수있습니다있습니다수수있습니다있습니다수수있습니다수수수수필드와공장에서일적합한넓게쌀과드레싱에사용된이기계。이기계는한번에드레싱,분리와선택의결합된을가지고있습니다。
이제품에에대한자세한자세한내용을알고