Мельницаш200公斤hлифовальногостанкамукимозолипшеницызеренсоломы
Подробная информация о продукте:
Местопроисхождения: | Сычуань,Китай |
Фирменноенаименование: | SCUIC |
Сертификация: | ISO |
Оплата и доставка Условия:
Количествоминзаказа: | 10блоков |
---|---|
Упаковываядетали: | деревянныеклетка/коробка |
Времядоставки: | 7днейработы |
Условияоплаты: | 信用证,承兑交单,付款交单,电汇 |
Поставкаспособности: | 1000 блоков в месяц |
Подробнаяинформация |
|||
Тип: | задавливать | Напряжениетока: | 220 v |
---|---|---|---|
Имя: | молотковаядробилкамозоли | Местопроисхождения: | Сычуань,Китай |
Особенность: | фасоли и виды зерен | Материал: | Стальиутюг |
Высокийсвет: | Точильщикмукимозоли,Точильщикпшеницымозоли,Машинамельницымозоли |
Характерпродукции
,Соломазернаишлифовальныйстанокмозолиавтоматическийдляпитаясьвещества
Ценафилировальноймашинымельницымаисанебольшогозернамеля
машинадробилкимельницыдискаделаетмногоулучшениясравненногосостарымтипом。Различнаякраска,расширяетt -зубы,等。сэтоймашиной,еголегчедлятогочтобызадавитьзернистыеурожаивтонкоизмельченныйпорошок。Какмозоль,пшеница,турмерин,等。теперь,мыимеемэкранф0.2毫米илируякакраздляточнойпшеничноймукидлятогочтобысделатьблинчик。
Описание и технические данные машины
НЕТ。 | Деталь | Измерение | Спецификация |
9 fq28 | |||
1 | Валповорачиваетскорость | r /分钟 | 4800 - 5200 |
2 | Сила потребление |
千瓦 | 2,2 |
3. | Емкость | 公斤/小时 | 200 - 300 |
4 | Размер | 毫米 | 1200×800×510 |
5 | Вес | 公斤 | 50 |
Изображения: